Viognier
Název odrůdy: | Viognier |
---|---|
Ročník: | 2019 |
Jakost: | VÝBĚR Z HROZNŮ |
Obsah alkoholu: | 14 % |
Obsah cukru: | 8.9 g/l |
Obsah kyselin: | 4.9 g/l |
Vinařská oblast: | MORAVA |
Vinařská podoblast: | SLOVÁCKÁ |
Obec: | Moravská Nová Ves |
Trať: | Vinohrady |
Objem: | 0.75 l |
Popis odrůdy
Původ hroznu je nejistý, existuje domněnka, že odrůda byla do Francie přivezena Římany z Dalmácie. Ve Francii se z této odrůdy vyrábí víno jednodruhové i v kupážích. Pěstuje se také v Severní i Jižní Americe a Austrálii.Aktuální nabídka vín